Ogni Pokémon, in base al tipo che possiede, ha diversi punti di forza e debolezza per determinati attacchi. Conoscere le resistenze e le debolezze di ogni tipo è essenziale per assicurarsi che ciascuna delle tue mosse faccia il maggior danno possibile.
In questa guida di Pokémon Spada e Scudo abbiamo messo insieme un grafico che spiega la forza e le debolezze di ogni tipo per aiutarti a fare sempre la scelta giusta.
Come mettere a segno attacchi superefficaci
La tabella qui sotto ti farà sapere quali attacchi usare e quali evitare in base al tipo di Pokémon.
Ad esempio, gli attacchi coleottero sono superefficaci contro i Pokémon di tipo erba, buio e psico. Tuttavia, i tipi coleottero sono deboli a loro volta contro qualsiasi mossa di tipo fuoco, volante o roccia.
Tieni questa tabella a portata di mano ogni volta che stai affrontando un allenatore e soprattutto durante le sfide nelle palestre, poiché ogni allenatore di solito è specializzato in Pokémon di un tipo specifico.
Conoscere questo tipo di informazioni ti sarà utile in tutte le battaglie battaglia, specialmente quando stai cercando di catturare i Pokémon Dynamax e Gigamax nei rispettivi raid.
Grafico Debolezze/Resistenze
Tipo | Debole a | Resistente a |
---|---|---|
Normale | Lotta | Spettro (immune) |
Fuoco | Terra, Roccia, Acqua | Coleottero, Acciaio, Fuoco, Erba, Ghiaccio, Folletto |
Lotta | Volante, Psico, Folletto | Roccia, Coleottero, Buio |
Acqua | Erba, Elettro | Acciaio, Fuoco, Acqua, Ghiaccio |
Volante | Roccia, Elettro, Ghiaccio | Lotta, Coleottero, Erba, Terra (immune) |
Erba | Volante, Veleno, Coleottero, Fuoco, Ghiaccio |
Terra, Acqua, Erba, Elettro |
Veleno | Terra, Psico, Lotta, | Veleno, Coleottero, Erba, Folletto |
Elettro | Terra | Volante, Acciaio, Elettro |
Terra | Acqua, Erba, Ghiaccio | Veleno, Roccia, Elettro (immune) |
Psico | Coleottero, Spettro, Buio | Lotta, Psico |
Roccia | Lotta, Terra, Acciaio, Acqua, Erba |
Normale, Volante, Veleno, Fuoco |
Ghiaccio | Lotta, Roccia, Acciaio, Fuoco | Ghiaccio |
Coleottero | Volante, Roccia, Fuoco | Lotta, Terra, Erba |
Drago | Ghiaccio, Drago, Folletto | Fuoco, Acqua, Erba, Elettro |
Spettro | Spettro, Buio | Veleno, Coleottero, Normale (immune), Lotta (immune) |
Buio | Lotta, Coleottero, Folletto | Spettro, Buio, Psico (immune) |
Acciaio | Lotta, Terra, Fuoco | Normale, Volante, Roccia, Coleottero, Acciaio, Erba, Psico, Ghiaccio, Drago, Folletto, Veleno (immune) |
Folletto | Veleno, Acciaio | Lotta, Coleottero, Buio, Drago (immune) |
Conoscere il tipo di Pokémon che stai affrontando e i suoi punti deboli è uno dei migliori strumenti che avrai in tutte le battaglie che dovrai affrontare per diventare il Campione di Galar.